District 3 - Infractions au deuxième trimestre 2017

District 3 - Infractions au deuxième trimestre 2017
le type d'infraction T1-T2
2017
T1-T2
2016
% Variation
(T1-T2)
T2
2017
T2
2016
% Variation
(T2)
Infractions au CC
Crimes violents 459 540 -15% 853 1082 -21%
Homicide   1 -100% 1 2 -50%
Tentative de meurtre 0 3 -100% 0 6 -100%
Vol qualifié 17 33 -48% 33 59 -44%
Infractions sexuelles 31 23 35% 61 40 53%
Voies de fait 239 271 -12% 441 538 -18%
Enlèvement/séquestration 5 8 -38% 9 13 -31%
Crimes contre la propriété 1631 2197 -26% 3502 4391 -20%
Entrée par effraction (commerce) 76 83 -8% 165 196 -16%
Entrée par effraction (résidence) 100 126 -21% 174 242 -28%
Entrée par effraction (tous) 205 235 -13% 394 495 -20%
Vol de véhicule 116 205 -43% 299 412 -27%
Vol dans un véhicule 376 652 -42% 926 1261 -27%
Vol de plus de 5 000 $ 6 6 0% 8 13 -38%
Vol de 5 000 $ ou moins 236 310 -24% 467 602 -22%
Vol à l’étalage 145 162 -10% 308 384 -20%
Biens volés 29 37 -22% 64 70 -9%
Fraude (total) 232 254 -9% 462 492 -6%
Vol/fraude d’identité 16 20 -20% 34 39 -13%
Crime d’incendie 11 9 22% 23 20 15%
Méfait 275 326 -16% 550 641 -14%
Autres infractions criminelles 505 650 -22% 881 1402 -37%
Armes offensives 15 20 -25% 27 47 -43%
Troubler la paix 295 359 -18% 491 859 -43%
Omission de se conformer à une ordonnance 72 134 -46% 136 207 -34%
Total des infractions au CC 2595 3387 -23% 5236 6875 -24%
LRDS            
Possession de cocaïne 9 13 -31% 16 19 -16%
Production de marihuana 0 1 -100% 0 2 -100%
Possession de marihuana 67 127 -47% 172 200 -14%
Total des infractions à la LRDS 133 244 -45% 299 421 -29%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :