District 2 - Infractions au deuxième trimestre 2017

District 2 - Infractions au deuxième trimestre 2017
le type d'infraction T1-T2
2017
T1-T2
2016
% Variation
(T1-T2)
T2
2017
T2
2016
% Variation
(T2)
Infractions au CC
Crimes violents 264 329 -20% 496 645 -23%
Homicide     N/C 1   N/C
Tentative de meurtre 1 2 -50% 1 6 -83%
Vol qualifié 9 18 -50% 19 43 -56%
Infractions sexuelles 26 21 24% 36 46 -22%
Voies de fait 132 158 -16% 239 310 -23%
Enlèvement/séquestration 6 5 20% 10 8 25%
Crimes contre la propriété 1525 1735 -12% 3098 3313 -6%
Entrée par effraction (commerce) 31 43 -28% 89 103 -14%
Entrée par effraction (résidence) 74 100 -26% 173 172 1%
Entrée par effraction (tous) 131 164 -20% 302 310 -3%
Vol de véhicule 115 212 -46% 301 420 -28%
Vol dans un véhicule 423 483 -12% 845 889 -5%
Vol de plus de 5 000 $ 11 3 267% 14 7 100%
Vol de 5 000 $ ou moins 234 245 -4% 424 460 -8%
Vol à l’étalage 196 216 -9% 404 444 -9%
Biens volés 16 19 -16% 40 37 8%
Fraude (total) 177 160 11% 360 327 10%
Vol/fraude d’identité 9 14 -36% 26 30 -13%
Crime d’incendie 6 3 100% 9 5 80%
Méfait 216 229 -6% 399 411 -3%
Autres infractions criminelles 346 391 -12% 641 922 -30%
Armes offensives 15 10 50% 31 28 11%
Troubler la paix 217 239 -9% 379 614 -38%
Omission de se conformer à une ordonnance 44 51 -14% 93 101 -8%
Total des infractions au CC 2135 2455 -13% 4235 4880 -13%
LRDS            
Possession de cocaïne 4 3 33% 10 10 0%
Production de marihuana 0 0 N/C 1 2 -50%
Possession de marihuana 37 53 -30% 72 95 -24%
Total des infractions à la LRDS 59 78 -24% 112 159 -30%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :