Total - Infractions au troisième trimestre 2014

Total - Infractions au troisième trimestre 2014
le type d'infraction T3
2014
T3
2013
% Variation
(T3)
T1-T3
2014
T1-T3
2013
% Variation
(T1-T3)
Infractions au CC
Crimes violents 1562 1365   4171 4251  
Homicide 5 5   12 18  
Tentative de meurtre 2 3   11 4  
Vol qualifié 124 116   406 458  
Infractions sexuelles 83 66   189 187  
Voies de fait 866 720   2282 2252  
Enlèvement/séquestration 14 9   30 24  
Crimes contre la propriété 9344 7353   26684 21045  
Entrée par effraction (commerce) 315 326   1032 990  
Entrée par effraction (résidence) 808 575   1953 1619  
Entrée par effraction (tous) 1269 1038   3435 3021  
Vol de véhicule 1266 639   3312 2106  
Vol dans un véhicule 2496 1776   7191 5288  
Vol de plus de 5 000 $ 29 32   97 141  
Vol de 5 000 $ ou moins 1607 1536   4437 3808  
Vol à l’étalage 730 601   2063 1856  
Biens volés 136 72   323 228  
Fraude (total) 577 396   2131 1273  
Vol/fraude d’identité 104 61   289 229  
Crime d’incendie 52 39   109 107  
Méfait 1183 1224   3587 3217  
Autres infractions criminelles 2746 2233   7407 6213  
Prostitution 18 43   57 101  
Armes offensives 88 73   266 236  
Troubler la paix 1980 1574   5170 4145  
Omission de se conformer à une ordonnance 211 151   635 559  
Total des infractions au CC 13652 10951   38262 31509  
LRDS            
Possession de cocaïne 61 118   249 353  
Production de marihuana 8 20   29 61  
Possession de marihuana 291 237   924 785  
Total des infractions à la LRDS 546 511   1755 1615  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :