District 4 - Infractions au quatrième trimestre 2013

District 3 - Infractions au troisième trimestre 2013
le type d'infraction T4
2013
T4
2012
% Variation
(T4)
T1-T4
2013
T1-T4
2012
% Variation
(T1-T4)
Infractions au CC
Crimes violents 109 132   527 596  
Homicide 1 0   1 0  
Tentative de meurtre 0 0   1 0  
Vol qualifié 5 11   35 40  
Infractions sexuelles 8 3   31 18  
Voies de fait 47 66   270 294  
Enlèvement/séquestration 0 1   3 2  
Crimes contre la propriété 1101 829   3433 3129  
Entrée par effraction (commerce) 45 62   193 233  
Entrée par effraction (résidence) 78 58   326 259  
Entrée par effraction (tous) 138 133   579 560  
Vol de véhicule 123 102   372 351  
Vol dans un véhicule 340 267   947 844  
Vol de plus de 5 000 $ 6 8   18 35  
Vol de 5 000 $ ou moins 250 114   647 502  
Vol à l’étalage 17 19   111 77  
Biens volés 10 8   23 31  
Fraude (total) 49 45   195 167  
Vol/fraude d’identité 14 6   37 21  
Crime d’incendie 4 15   15 44  
Méfait 164 118   526 518  
Autres infractions criminelles 144 139   623 662  
Prostitution 0 0   0 2  
Armes offensives 4 15   31 34  
Troubler la paix 101 98   396 448  
Omission de se conformer à une ordonnance 10 6   59 56  
Total des infractions au CC 1354 1100   4583 4387  
LRDS            
Possession de cocaïne 1 3   11 16  
Production de marihuana 2 3   10 16  
Possession de marihuana 36 32   152 139  
Total des infractions à la LRDS 48 50   214 217  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :